Centre des expéditions
Chevaliers / Elfes Lumineux / Wizards / Démons / Elfes Sombres / Undead
Niveau | Nombre maximum d'unités par commande | Durée de la formation, min | Crystals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||||
2 | 6 000 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 2 | 80 | ||||||
3 | 8 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 3 | 70 | ||||||
4 | 10 000 | 0 | 25 000 | 500 | 0 | 4 | 60 | ||||||
5 | 15 000 | 0 | 35 000 | 1 500 | 0 | 5 | 50 | ||||||
6 | 30 000 | 0 | 50 000 | 3 000 | 50 | 6 | 40 | ||||||
7 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 100 | 7 | 30 | ||||||
8 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 200 | 10 | 15 |
Ce bâtiment permet de former les explorateurs. Pour cela, il suffit d'entrer dans le bâtiment, de sélectionner le nombre désiré d'explorateurs pour la formation et d'appuyer sur le bouton « Former ». Le nombre maximum d'explorateurs et la vitesse de leur formation s'accroissent avec l'augmentation du niveau du bâtiment.
Les explorateurs donnent la possibilité d'effectuer la mission Exploration.
Pour connaître les nombres d'explorateurs qui sont déjà formés, qui sont en cours de formation et qui peuvent être formés en fonction du niveau du bâtiment, placez le curseur sur le Centre des expéditions et consultez l'information dans la fenêtre qui apparaît.
Liste générale des bâtiments Page suivante