Niveau | Productivité horaire | Les cristaux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 150 | ||||||
2 | 0 | 600 | 450 | 10 | 0 | 195 | ||||||
3 | 0 | 800 | 500 | 20 | 0 | 240 | ||||||
4 | 0 | 1300 | 550 | 30 | 0 | 285 | ||||||
5 | 0 | 1400 | 600 | 40 | 0 | 330 | ||||||
6 | 0 | 1500 | 700 | 50 | 0 | 375 | ||||||
7 | 0 | 1600 | 800 | 60 | 0 | 420 | ||||||
8 | 0 | 24 000 | 12 000 | 900 | 0 | 840 | |
Liste générale des bâtiments Page suivante