Chevaliers / Elfes Lumineux / Wizards / Démons / Elfes Sombres / Undead
Niveau | Nombre maximum d'unités par commande | Durée de la formation, min | Crystals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
Ce bâtiment permet de former les marchands. Pour cela, il suffit d'entrer dans le bâtiment, de sélectionner le nombre désiré de marchands pour la formation et d'appuyer sur le bouton « Former ». Le nombre maximum de marchands et la vitesse de leur formation s'accroissent avec l'augmentation du niveau du bâtiment.
Les marchands peuvent effectuer la mission Transport des ressources et assurer l'achat sur le marché.
Pour connaître les nombres de marchands qui sont déjà formés, qui sont en cours de formation et qui peuvent être formés en fonction du niveau du bâtiment, placez le curseur sur la guilde des marchands et consultez l'information dans la fenêtre qui apparaît.
Liste générale des bâtiments Page suivante