Bastion des pégases / Nid des griffons / Tanière des dragons / Grotte des harpies
Niveau | Nombre maximum d'unités par commande | Durée de la formation d'une unité, min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 7 | 110 | |||||
3 | 15000 | 20000 | 20000 | 2500 | 0 | 10 | 100 | |||||
4 | 20000 | 30000 | 30000 | 4000 | 0 | 15 | 90 | |||||
5 | 25000 | 40000 | 40000 | 7000 | 0 | 20 | 80 | |||||
6 | 30000 | 60000 | 60000 | 10000 | 0 | 35 | 60 | |||||
7 | 40000 | 80000 | 80000 | 18000 | 0 | 75 | 35 |
Il est possible de former des unités militaires volants dans ce bâtiment.
\
Liste générale des bâtiments Page suivante