This page (revision-20) was last changed on 12-Nov-2024 15:09 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 12-Nov-2024 15:09 1 KB Administrator to previous
19 17-Sep-2024 12:21 1 KB Administrator to previous | to last
18 03-Feb-2022 11:22 1 KB Administrator to previous | to last
17 02-Feb-2022 18:56 1 KB Administrator to previous | to last
16 02-Feb-2022 18:55 1 KB Administrator to previous | to last
15 02-Feb-2022 18:54 1 KB Administrator to previous | to last
14 02-Feb-2022 18:52 972 bytes Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:27 916 bytes Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
12 08-Jun-2021 19:27 915 bytes Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:27 913 bytes Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:27 913 bytes Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:27 875 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 08-Jun-2021 19:27 872 bytes Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:27 870 bytes Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:27 826 bytes Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:27 817 bytes Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:27 640 bytes Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:27 165 bytes Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:27 98 bytes Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:27 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Страница в процессе наполнения.\\
Бастион пегасов / Гнездо грифонов/ Логово драконов/ Грот гарпий
__Bastion des pégases__ / Nid des griffons/ Golden Lamp / Tanière des dragons/ Grotte des harpies/ Dragon Cave
At line 4 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки, мин
| 1| 5000| 10000| 10000| 0| 0| 5|120
| 2| 10000| 15000| 15000| 0| 0| 7|110
| 3| 15000| 20000| 20000| 2500| 0|10 |100
| 4| 20000| 30000| 30000| 4000| 0| 15|90
| 5| 25000| 40000| 40000| 7000| 0| 20|80
| 6| 30000| 60000| 60000| 10000| 0|35 | 60
| 7| 40000| 80000| 80000| 18000| 0|75|35
[{Image src='flyer.png' align='left' }]
[{Image src='eflyer.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_flyer.png' align='left' }]
[{Image src='deflyer.png' align='left' }]
[{Image src='drflyer.png' align='left' }]
[{Image src='unflyer.png' align='left' }]
At line 13 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Range_build]
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre maximum d'unités par commande||Durée de la formation\\d'une unité, min||Crystals
| 1| 5000| 10000| 10000| 0| 0| 5|120|
| 2| 10000| 15000| 15000| 0| 0| 7|110|
| 3| 15000| 20000| 20000| 2500| 0|10 |100|
| 4| 20000| 30000| 30000| 4000| 0| 15|90|
| 5| 25000| 40000| 40000| 7000| 0| 20|80|
| 6| 30000| 60000| 60000| 10000| 0|35 | 60|
| 7| 40000| 80000| 80000| 18000| 0|75|35|
| \\8|\\400 000|\\800 000 |\\800 000 |\\360 000|\\0|\\130|\\25|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\
Il est possible de former des unités militaires [volants|UnitParameters] dans ce bâtiment.\\
\\
[Liste générale des bâtiments|Buildings] [Page suivante|Range_build]