This page (revision-22) was last changed on 17-Sep-2024 12:07 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
22 17-Sep-2024 12:07 3 KB Administrator to previous
21 02-Feb-2022 18:11 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
Le __Dépôt du clan__ et la __Réserve du clan__.\\
At line 5 added one line
[{Image src='wiz_clanwarehouse.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacité totale des stocks\\en unités de ressources||Temps d'attente\\à partir duquel le tunnel est ouvert\\et le transfert des ressources est possible||Crystals
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 hours|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 hours|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 hours|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 hours|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 hours|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 hours|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 hours|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 hours| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
\\
At line 23 added one line
[{Image src='wiz_clanreservation.png' align='left' }]
At line 26 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre\\de places habitables||Temps d'attente\\à partir duquel le tunnel est ouvert\\et le transfert des ressources\\et de la population est possible
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 heures
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 heures
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 heures
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 heures
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 heures
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 heures
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 heures
At line 32 changed 3 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Здания] Склад клана и Резервация клана.\\
[{Image src='To_clan_warehouse.jpg' align='center' }]
Le chef du clan peut construire le Dépôt du clan et la Réserve du clan dans le puits.\\
Il n'est possible de construire qu'un seul bâtiment de chaque type.\\
Une certaine partie des ressources et des habitants est brûlée après l'attaque d'un joueur ordinaire (la ligne « Ressources brûlées » dans le rapport militaire), tandis qu'elle reste intacte pour un membre du clan. Cette partie des ressources et des habitants est transportée et stockée dans les [bâtiments|Buildings] du Dépôt du clan et de la Réserve du clan au cas où le pillage s'effectuerait par un membre du clan.\\
[{Image src='To_clan_warehouseFR.jpg' align='center' }]
At line 37 changed 2 lines
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submit.jpg' align='center' }]
Le chef du clan peut distribuer à sa guise les ressources accumulées parmi les membres du clan. Il est possible de distribuer les ressources et les habitants, si le tunnel du puits est ouvert. L'ouverture de la Porte de la ville prend un certain temps qui est indiqué dans le tableau ci-dessus. Au bout de ce temps, vous pourrez transporter vos ressources et votre population. Le temps d'attente varie en fonction du niveau de Dépôt du clan et de Réserve du clan.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submitFR.jpg' align='center' }]
At line 41 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Les joueurs non-membres du clan peuvent piller le Dépôt du clan et la Réserve du clan, si le tunnel est ouvert.\\
At line 43 changed 2 lines
[К списку зданий|Здания]
[Liste générale des bâtiments|Buildings] [Bâtiment suivant|Artefact_store]