Niveau | Nombre de marchands | Durée de la formation d'un marchand, min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |||||
2 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2 | 50 | |||||
3 | 2500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 40 | |||||
4 | 3000 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 4 | 30 | |||||
5 | 3500 | 0 | 2000 | 200 | 0 | 5 | 20 | |||||
6 | 4000 | 0 | 2500 | 300 | 0 | 6 | 10 | |||||
7 | 4500 | 0 | 3000 | 400 | 0 | 7 | 5 |
Les marchands peuvent réaliser la mission Transport de ressources.
Si vous mettez le curseur sur un bâtiment, vous pouvez consulter dans la fenêtre qui apparaît les informations suivantes : le nombre de marchands qui sont en cours de la formation, le nombre de marchands déjà formés et le nombre maximum de marchands que vous pouvez former avec le niveau actuel de bâtiment.