Le Dépôt du clan et la Réserve du clan.
Niveau |
|
|
|
|
| Capacité totale des stocks en unités de ressources |
1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | | 100 000 |
2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | | 200 000 |
3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | | 400 000 |
4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | | 800 000 |
5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | | 1 500 000 |
6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | | 3 000 000 |
7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | | 6 000 000 |
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | | 12 000 000 |
Niveau |
|
|
|
|
| Capacité totale des stocks en unités de habitants |
1 | | | 30 000 | 5 000 | | 10 000 |
2 | | | 40 000 | 6 000 | | 20 000 |
3 | | | 50 000 | 7 000 | | 30 000 |
4 | | | 60 000 | 8 000 | | 40 000 |
5 | | | 70 000 | 9 000 | | 60 000 |
6 | | | 80 000 | 10 000 | | 80 000 |
7 | | | 90 000 | 11 000 | | 100 000 |
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | | 200 000 |
Il n'est possible de construire qu'un seul bâtiment de chaque type.
Une certaine partie des ressources et des habitants est brûlée après l'attaque d'un joueur ordinaire (la ligne « Ressources brûlées » dans le rapport militaire), tandis qu'elle reste intacte pour un membre du clan. Cette partie des ressources et des habitants est transportée et stockée dans les
bâtiments du Dépôt du clan et de la Réserve du clan au cas où le pillage s'effectuerait par un membre du clan.
Le chef du clan, le supppleant du chef du clan, le trésorier ou le suppléant du le suppléant du trésorier peut distribuer à sa guise les ressources accumulées parmi les membres du clan.
Liste générale des bâtiments