Le Dépôt du clan et la Réserve du clan.
Niveau | Capacité totale des stocks en unités de ressources | Temps d'attente à partir duquel le tunnel est ouvert et le transfert des ressources est possible | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 heures | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 heures | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 heures | |||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 heures | |||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 heures | |||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 heures | |||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 heures |
Niveau | Nombre de places habitables | Temps d'attente à partir duquel le tunnel est ouvert et le transfert des ressources et de la population est possible | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 heures | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 heures | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 heures | |||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 heures | |||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 heures | |||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 heures | |||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 heures |
Le chef du clan peut distribuer à sa guise les ressources accumulées parmi les membres du clan. Il est possible de distribuer les ressources et les habitants, si le tunnel du puits est ouvert. L'ouverture de la Porte de la ville prend un certain temps qui est indiqué dans le tableau ci-dessus. Au bout de ce temps, vous pourrez transporter vos ressources et votre population. Le temps d'attente varie en fonction du niveau de Dépôt du clan et de Réserve du clan.
Les joueurs non-membres du clan peuvent piller le Dépôt du clan et la Réserve du clan, si le tunnel est ouvert.
Liste générale des bâtiments Bâtiment suivant